| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Polvo de Alúmina Esférica de 90um,Polvo de Alúmina Esférica a Granel,Óxido de Aluminio Alfa de 90um |
||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | Unidad | Valor típico | |
| Tamaño de las partículas | D10 | ¿ Qué es eso? | 50 |
| D50 | ¿ Qué es eso? | 78 | |
| D90 | ¿ Qué es eso? | 119.5 | |
| El S.S.A. | - ¿ Qué?2/g | 0.11 | |
| - ¿ Qué es eso? | Se aplican las siguientes medidas: | 300 | |
| El pH | - | 8.5 | |
| Humedad | % | 0.05 | |
| La verdadera densidad | G/cm3 | 3.7 | |
| Esferoidización | % | 96 | |
| Composición química | - ¿ Qué?2¿ Qué?3 | % | 99.5 |
| Fe2¿ Qué?3 | ppm | 300 | |
| No.2¿ Qué? | ppm | 3500 | |
| Contenido de iones | No.+ | ppm | 400 |
Persona de Contacto: Annie Zhou