| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOENERGY GROUP |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलो |
|---|---|
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति बैग 20-25 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 90um गोलाकार एल्युमिनियम पाउडर,थोक गोलाकार एल्यूमीनियम पाउडर,90um अल्फा एल्यूमीनियम ऑक्साइड |
||
|---|---|---|---|
| पद | इकाई | विशिष्ट मूल्य | |
| कण का आकार | D10 | उह | 50 |
| D50 | उह | 78 | |
| D90 | उह | 119.5 | |
| एसएसए | m2/g | 0.11 | |
| ई.सी. | μs/cm | 300 | |
| पीएच | - | 8.5 | |
| नमी | % | 0.05 | |
| वास्तविक घनत्व | जी/सेमी3 | 3.7 | |
| गोलाकारकरण | % | 96 | |
| रासायनिक संरचना | अल2ओ3 | % | 99.5 |
| फे2ओ3 | पीपीएम | 300 | |
| ना2ओ | पीपीएम | 3500 | |
| आयन सामग्री | ना+ | पीपीएम | 400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie Zhou