| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Pó de Alumina Esférica 90um,Pó de Alumina Esférica a Granel,Óxido de Alumínio Alfa 90um |
||
|---|---|---|---|
| Ponto | Unidade | Valor típico | |
| Tamanho da partícula | D10 | Um... | 50 |
| D50 | Um... | 78 | |
| D90 | Um... | 119.5 | |
| S.S.A. | m2/g | 0.11 | |
| E.C. | M/cm | 300 | |
| pH | - | 8.5 | |
| Água | % | 0.05 | |
| A True Density. | g/cm3 | 3.7 | |
| Esferoidização | % | 96 | |
| Composição química | Al2O3 | % | 99.5 |
| Fe2O3 | ppm | 300 | |
| Não.2O | ppm | 3500 | |
| Teor de íons | Não.+ | ppm | 400 |
Pessoa de Contato: Annie Zhou