| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | bubuk silika 80um,partikel bubuk silika sio2,partikel sio2 80um |
||
|---|---|---|---|
Bubuk Silika Bulat
SS-D-80
Karakteristik
Silika bulat adalah jenis silika yang memiliki partikel bulat.
Silika bulat memiliki karakter kemurnian tinggi, luas permukaan spesifik rendah, fluiditas baik, tegangan termal rendah, dll.
Aplikasi
Banyak digunakan di bidang EMC, material elektronik berteknologi tinggi, cat kelas atas, dll.
Data Fisik Khas
| Item | Unit | Nilai Khas | Metode Uji | |
|---|---|---|---|---|
| Metode Saringan | 180um DI ATAS | % | 0 | Saringan Standar |
| Metode Laser | D10 | µm | 29.42 | Penganalisis Laser |
| D50 | µm | 77.01 | ||
| D90 | µm | 127.93 | ||
| S.S.A. | m2/g | 0.5 | Metode Adsorpsi Nitrogen | |
Data Kimia Khas
| Item | Unit | Nilai Khas | Metode Uji | |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | SiO2 | % | 99.80 | Metode Berat |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spektrofotometer | |
| Kelembaban | % | 0.03 | Metode Berat | |
| Ekstraksi Air | Ec | µs∕cm | 0.8 | Pengukur Konduktivitas |
| Na+ | ppm | 0.86 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.98 | Titrator Potensi Otomatis | |
| pH | — | 5.3 | Pengukur PH | |
Spesifikasi di atas adalah untuk penggunaan umum, dan dapat disesuaikan atas permintaan pengguna.
Kontak Person: Annie Zhou