| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | Bột silic 80um,SiO2 hạt bột silica,Các hạt 80um sio2 |
||
|---|---|---|---|
Bột Silica hình cầu
SS-D-80
Đặc điểm
Silica hình cầu là loại silica có hạt hình cầu.
Silica hình cầu có các đặc tính: độ tinh khiết cao, diện tích bề mặt riêng thấp, độ chảy tốt, ứng suất nhiệt thấp, v.v.
Ứng dụng
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực EMC, vật liệu điện tử công nghệ cao, sơn cao cấp, v.v.
Dữ liệu vật lý điển hình
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp sàng | 180um TRÊN | % | 0 | Sàng tiêu chuẩn |
| Phương pháp laser | D10 | µm | 29.42 | Máy phân tích laser |
| D50 | µm | 77.01 | ||
| D90 | µm | 127.93 | ||
| S.S.A. | m2/g | 0.5 | Phương pháp hấp thụ Nitơ | |
Dữ liệu hóa học điển hình
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp kiểm tra | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.80 | Phương pháp trọng lượng |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Máy đo quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.03 | Phương pháp trọng lượng | |
| Nước chiết | Ec | µs∕cm | 0.8 | Máy đo độ dẫn điện |
| Na+ | ppm | 0.86 | AAS | |
| Cl- | ppm | 0.98 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | |
| pH | — | 5.3 | Máy đo pH | |
Thông số kỹ thuật trên là cho mục đích sử dụng thông thường và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Người liên hệ: Annie Zhou