| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | Hạt vi cầu silica 15um dùng trong mỹ phẩm,Bột hạt vi cầu silica dùng trong mỹ phẩm,Hạt vi cầu silicon dioxide 15um |
||
|---|---|---|---|
Silica hình cầu là một loại silica có các hạt hình cầu.
Silica hình cầu có đặc điểm tinh khiết cao, bề mặt cụ thể thấp, độ lỏng tốt, căng thẳng nhiệt thấp v.v.
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực EMC, vật liệu điện tử công nghệ cao, sơn cao cấp, v.v.
| Các mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp lọc | 180um ON | % | 0 | Lọc tiêu chuẩn |
| Phương pháp laser | D10 | μm | 2.17 | Máy phân tích laser |
| D50 | μm | 14.45 | ||
| D90 | μm | 51.86 | ||
| Các mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.82 | Phương pháp cân |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Máy đo quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.03 | Phương pháp cân | |
| Nước chiết xuất | Ec | μs cm | 2.1 | Máy đo độ dẫn điện |
| Không.+ | ppm | 0.83 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.81 | Tiêu chuẩn tiềm năng tự động | |
| pH | ️ | 4.85 | PH Meter | |
Các thông số kỹ thuật ở trên là dành cho sử dụng thông thường và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Người liên hệ: Annie Zhou