| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | 25um silic monodisperse,bột silica monodisperse,25um silic microspheres bột |
||
|---|---|---|---|
Bột silic hình cầu
SS-D-25
Đặc điểm
Silica hình cầu là một loại silica có các hạt hình cầu.
Silica hình cầu có đặc điểm tinh khiết cao, bề mặt cụ thể thấp, độ lỏng tốt, căng thẳng nhiệt thấp v.v.
Ứng dụng
Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực EMC, vật liệu điện tử công nghệ cao, sơn cao cấp, v.v.
Dữ liệu vật lý điển hình
| Các mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp lọc | +75um | % | 0.0068 | Lọc tiêu chuẩn |
| Phương pháp laser | D10 | μm | 2.99 | Máy phân tích laser |
| D50 | μm | 25.35 | ||
| D90 | μm | 59.65 | ||
| SSA. | m2/g | 2.0 | Phương pháp hấp thụ nitơ | |
Dữ liệu hóa học điển hình
| Các mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Phương pháp thử nghiệm | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.85 | Phương pháp cân |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Máy đo quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.03 | Phương pháp cân | |
| Nước chiết xuất | Ec | μs cm | 1.7 | Máy đo độ dẫn điện |
| Không.+ | ppm | 0.5 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.3 | Tiêu chuẩn tiềm năng tự động | |
| pH | ️ | 5.2 | PH Meter | |
Người liên hệ: Annie Zhou