| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 25um monodispers silika,monodispers silika Tozu,25um silika mikroküre tozu |
||
|---|---|---|---|
Küresel Silika Tozu
SS-D-25
Özellik
Küresel silika, küresel taneciklere sahip bir silika türüdür.
Küresel silika, yüksek saflık, düşük yüzey alanı, iyi akışkanlık, düşük termal gerilim vb. özelliklere sahiptir.
Uygulamalar
EMC, yüksek teknoloji elektronik malzemeleri, üst düzey boyalar vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Tipik Fiziksel Veriler
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Eleme Yöntemi | +75um | % | 0.0068 | Standart Elek |
| Lazer yöntemi | D10 | µm | 2.99 | Lazer Analizörü |
| D50 | µm | 25.35 | ||
| D90 | µm | 59.65 | ||
| Y.Y.A. | m2/g | 2.0 | Azot Adsorpsiyon Yöntemi | |
Tipik Kimyasal Veriler
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Test Yöntemi | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim | SiO2 | % | 99.85 | Ağırlık Yöntemi |
| Fe2O3 | ppm | 60 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.03 | Ağırlık Yöntemi | |
| Ekstraksiyon Suyu | Ec | µs/cm | 1.7 | İletkenlik Ölçer |
| Na+ | ppm | 0.5 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.3 | Otomatik Potansiyel Titratörü | |
| pH | — | 5.2 | PH Metre | |
İlgili kişi: Annie Zhou