| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantità di ordine minimo: | 1KG |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20-25 kg per bagaglio |
| Evidenziare: | 60um polvere di silice sferica,polvere di silice sferica,60um di silice di alta purezza |
||
|---|---|---|---|
La silice sferica è un tipo di silice che ha particelle sferiche.
La silice sferica presenta caratteristiche di elevata purezza, bassa superficie specifica, buona fluidità, basso stress termico, ecc.
ApplicazioniÈ ampiamente utilizzata nei campi di EMC, materiali elettronici ad alta tecnologia, vernici di alta gamma, ecc.
Dati Fisici Tipici| Articoli | Unità | Valore tipico | Metodo di prova | |
|---|---|---|---|---|
| Metodo laser | D10 | µm | 10.97 | Analizzatore Laser |
| D50 | µm | 61.19 | ||
| D90 | µm | 108.33 | ||
| S.S.A. | m2/g | 0.5 | Metodo di Adsorbimento Azoto | |
| Articoli di prova | Unità | Valore tipico | Strumento o Metodo | |
|---|---|---|---|---|
| Composizione Chimica | SiO2 | % | 99.8 | Metodo di pesata |
| Fe2O3 | ppm | 70 | Spettrofotometro | |
| Umidità | % | 0.02 | Metodo di pesata | |
| Perdita all'accensione | % | 0.09 | Metodo di pesata | |
| Contenuto amorfo | / | 99.0 | XRD | |
Le specifiche sopra riportate sono per usi comuni e possono essere adattate su richiesta dell'utente.
Persona di contatto: Annie Zhou