| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Poudre de silice sphérique 60um,Poudre de silice sphérique en vrac,Silice de haute pureté 60um |
||
|---|---|---|---|
La silice sphérique est une sorte de silice dont les particules sont sphériques.
La silice sphérique présente des caractéristiques de haute pureté, de faible surface spécifique, de bonne fluidité, de faible contrainte thermique, etc.
ApplicationsElle est largement utilisée dans les domaines des matériaux électroniques de haute technologie, des peintures de haute qualité, etc.
Données physiques typiques| Articles | Valeur typique | Instrument ou méthode | Méthode de test | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode laser | D10 | µm | 10.97 | Analyseur laser |
| D50 | µm | 61.19 | ||
| D90 | µm | 108.33 | ||
| S.S.A. | m²O0.5 | Méthode d'adsorption d'azote | Données chimiques typiques | |
| Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | Composition chimique | |
|---|---|---|---|---|
| SiO | 2O | 0.09 | Méthode de pesée | Fe |
| 2O3ppm | 70 | Spectrophotomètre | Humidité | |
| % | 0.09 | Méthode par poids | Teneur amorphe | |
| % | 0.09 | Méthode par poids | Teneur amorphe | |
| / | 99.0 | DRX | Les spécifications ci-dessus sont pour des utilisations courantes et peuvent être ajustées sur demande de l'utilisateur. | |
Personne à contacter: Annie Zhou