| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Pó de Sílica Esférico 60um,Pó de Sílica Esférico a granel,Sílica de alta pureza 60um |
||
|---|---|---|---|
Sílica esférica é um tipo de sílica que possui partículas esféricas.
A sílica esférica tem características de alta pureza, baixa área superficial específica, boa fluidez, baixo estresse térmico, etc.
AplicaçõesÉ amplamente utilizada nos campos de EMC, materiais eletrônicos de alta tecnologia, tintas de alta qualidade, etc.
Dados Físicos Típicos| Itens | Unidade | Valor Típico | Método de Teste | |
|---|---|---|---|---|
| Método a Laser | D10 | µm | 10.97 | Analisador a Laser |
| D50 | µm | 61.19 | ||
| D90 | µm | 108.33 | ||
| S.S.A. | m2/g | 0.5 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Itens de Teste | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.8 | Método de Pesagem |
| Fe2O3 | ppm | 70 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.02 | Método de Peso | |
| Perda ao Fogo | % | 0.09 | Método de Peso | |
| Conteúdo Amorfo | / | 99.0 | XRD | |
As especificações acima são para usos comuns e podem ser ajustadas mediante solicitação do usuário.
Pessoa de Contato: Annie Zhou