| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | مسحوق سيليكا كروي بحجم 60 ميكرومتر,مسحوق سيليكا كروي بالجملة,سيليكا عالية النقاوة بحجم 60 ميكرومتر,bulk Spherical Silica Powder,60um high purity silica |
||
|---|---|---|---|
السيليكا الكروية هي نوع من السيليكا التي لها جسيمات كروية.
تتميز السيليكا الكروية بنقاوة عالية، مساحة سطح محددة منخفضة، سيولة جيدة، إجهاد حراري منخفض، إلخ.
التطبيقاتيستخدم على نطاق واسع في مجالات EMC، والمواد الإلكترونية عالية التقنية، والدهانات عالية الجودة، إلخ.
بيانات فيزيائية نموذجية| العناصر | الوحدة | القيمة النموذجية | طريقة الاختبار | |
|---|---|---|---|---|
| طريقة الليزر | D10 | ميكرومتر | 10.97 | محلل الليزر |
| D50 | ميكرومتر | 61.19 | ||
| D90 | ميكرومتر | 108.33 | ||
| S.S.A. | م2/غ | 0.5 | طريقة امتزاز النيتروجين | |
| عناصر الاختبار | الوحدة | القيمة النموذجية | الأداة أو الطريقة | |
|---|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | SiO2 | % | 99.8 | طريقة الوزن |
| Fe2O3 | جزء في المليون | 70 | مقياس الطيف الضوئي | |
| الرطوبة | % | 0.02 | طريقة الوزن | |
| الفقد عند الإشعال | % | 0.09 | طريقة الوزن | |
| المحتوى غير المتبلور | / | 99.0 | XRD | |
المواصفات المذكورة أعلاه للاستخدامات الشائعة، ويمكن تعديلها حسب طلب المستخدم.
اتصل شخص: Annie Zhou