| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOENERGY GROUP |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20-25 кг в мешках |
| Выделить: | 300 нм наносферы диоксида кремния,OEM наносферы диоксида кремния,300 нм аморфные наночастицы диоксида кремния |
||
|---|---|---|---|
Сферический порошок кремния
NSS-D-G300
Характеристика
Субмикронный сферический кремний производится методом окисления при очень высоких температурах.
Сферический кремний имеет характеристики высокой чистоты, узкого PSD, низкого теплового напряжения и т.д.
Типичные физические данные
| Позиции | Единица | Типичная стоимость | Инструмент или метод | |
|---|---|---|---|---|
| Лазерный метод | D50 | мм | 0.3 | Лазерный анализатор |
| D100 | мм | 0.7 | ||
| Специфическая площадь поверхности | m2/g | 13.0 | Метод адсорбции азота | |
| Магнитный материал | ppm | 0.4 | Метод восстановления магнитных стержней | |
Типичные химические данные
| Позиции | Единица | Типичная стоимость | Инструмент или метод | |
|---|---|---|---|---|
| Химический состав | SiO2 | % | 99.9 | Метод веса |
| Фэ2О3 | ppm | 150 | Спектрофотометр | |
| Уровень влаги | % | 0.06 | Метод веса | |
| Вода для добычи | ЭК | Мммм | 10.2 | Измеритель проводимости |
| Нет.+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Кл- | ppm | 1.4 | Автоматический титратор потенциала | |
| pH | / | 5.4 | PH-метр | |
Контактное лицо: Annie Zhou