| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Nanosfer Silika 300nm,Nanosfer Silika OEM,Nanopartikel silika amorf 300nm |
||
|---|---|---|---|
Bubuk Silika Bulat
NSS-D-G300
Karakteristik
Silika bulat submikron diproduksi dengan metode oksidasi suhu sangat tinggi.
Silika bulat memiliki karakter kemurnian tinggi, PSD sempit, tegangan termal rendah, dll.
Data Fisik Khas
| Item | Satuan | Nilai Khas | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode Laser | D50 | µm | 0.3 | Penganalisis Laser |
| D100 | µm | 0.7 | ||
| Luas Permukaan Spesifik | m2/g | 13.0 | Metode Adsorpsi Nitrogen | |
| Bahan magnetik | ppm | 0.4 | Metode pemulihan batang magnet | |
Data Kimia Khas
| Item | Satuan | Nilai Khas | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | SiO2 | % | 99.9 | Metode Berat |
| Fe2O3 | ppm | 150 | Spektrofotometer | |
| Kelembaban | % | 0.06 | Metode Berat | |
| Air Ekstraksi | Ec | µs∕cm | 10.2 | Pengukur Konduktivitas |
| Na+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.4 | Titrator Potensi Otomatis | |
| pH | / | 5.4 | Pengukur PH | |
Kontak Person: Annie Zhou