| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 300 nm siliciumnanosferen,OEM Silica Nanosferen,300 nm amorfe siliciumnanodeeltjes |
||
|---|---|---|---|
Sferisch siliciumpoeder
NSS-D-G300
Kenmerkend
De submicron bolvormige silica wordt geproduceerd met een zeer hoge temperatuur oxidatiemethode.
Sferische silica heeft kenmerken van hoge zuiverheid, smalle PSD, lage thermische spanning enz.
Typische fysische gegevens
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lasermethode | D50 | μm | 0.3 | Laser-analysator |
| D100 | μm | 0.7 | ||
| Specifieke oppervlakte | m2/g | 13.0 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Magnetisch materiaal | ppm | 0.4 | Magnetische staafherstelmethode | |
Typische chemische gegevens
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.9 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 150 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.06 | Gewichtsmethode | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 10.2 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.4 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | / | 5.4 | PH-meter | |
Contactpersoon: Annie Zhou