| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | 100nm Siliciumdioxide Nanobollen,Sferische Siliciumdioxide Nanobollen,100nm fijne silicadeeltjes |
||
|---|---|---|---|
![]()
Sferisch siliciumpoeder
NSS-D-G100
Kenmerkend
De submicron bolvormige silica wordt geproduceerd met een zeer hoge temperatuur oxidatiemethode.
Sferische silica heeft kenmerken van hoge zuiverheid, smalle PSD, lage thermische spanning enz.
Typische fysische gegevens
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode met zeef | +20 μm | % | 0.0001 | Wet zeven |
| Lasermethode | D50 | μm | 0.12 | Laser-analysator |
| D100 | μm | 0.95 | ||
| Specifieke oppervlakte | m2/g | 19.7 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Magnetisch materiaal | ppm | 0.5 | Magnetische staafherstelmethode | |
Typische chemische gegevens
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.91 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 110 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.06 | Gewichtsmethode | |
| Witte kleur | % | 98.5 | Witte meter | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 12.0 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | / | 5.0 | PH-meter | |
Contactpersoon: Annie Zhou