| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOENERGY GROUP |
| Min Bestellmenge: | 1 kg |
|---|---|
| Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20–25 kg pro Beutel |
| Hervorheben: | 100nm Silizium Nanosphären,Sphärische Kieselsäure-Nanosphären,Feinstaubpartikel von 100 nm |
||
|---|---|---|---|
![]()
Sphärisches Siliziumdioxidpulver
NSS-D-G100
Merkmal
Das submikron-sphärische Siliziumdioxid wird im Hochtemperatur-Oxidationsverfahren hergestellt.
Sphärisches Siliziumdioxid zeichnet sich durch hohe Reinheit, enge PSD, geringe thermische Belastung usw. aus.
Typische physikalische Daten
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Instrument oder Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Siebverfahren | +20µm | % | 0.0001 | Nasssiebung |
| Laserverfahren | D50 | µm | 0.12 | Laseranalysator |
| D100 | µm | 0.95 | ||
| Spezifische Oberfläche | m²/g | 19.7 | Stickstoffadsorptionsmethode | |
| Magnetisches Material | ppm | 0.5 | Magnetstab-Rückgewinnungsmethode | |
Typische chemische Daten
| Artikel | Einheit | Typischer Wert | Instrument oder Methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | SiO2 | % | 99.91 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 110 | Spektrophotometer | |
| Feuchtigkeit | % | 0.06 | Gewichtsmethode | |
| Weiße | % | 98.5 | Weißegradmesser | |
| Extraktionswasser | Ec | µs∕cm | 12.0 | Leitfähigkeitsmessgerät |
| Na+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | Automatischer Potentialtitrator | |
| pH | / | 5.0 | PH-Meter | |
Ansprechpartner: Annie Zhou