| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | نانوسفرهای سیلیکونی ۱۰۰ نانومتری,نانوسفرهای سیلیکونی کروی,ذرات ریز سیلیس 100 نانومتر,Spherical Silica Nanospheres,100nm fine silica particles |
||
|---|---|---|---|
![]()
پودر سیلیس کروی
NSS-D-G100
مشخصه
سیلیس کروی زیر میکرون در روش اکسیداسیون با دمای بسیار بالا تولید میشود.
سیلیس کروی دارای مشخصات خلوص بالا، PSD باریک، تنش حرارتی پایین و غیره است.
دادههای فیزیکی معمول
| اقلام | واحد | مقدار معمول | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| روش الک | +20 میکرومتر | درصد | 0.0001 | الک مرطوب |
| روش لیزر | D50 | میکرومتر | 0.12 | آنالایزر لیزر |
| D100 | میکرومتر | 0.95 | ||
| سطح ویژه | متر مربع بر گرم | 19.7 | روش جذب نیتروژن | |
| مواد مغناطیسی | ppm | 0.5 | روش بازیابی میله مغناطیسی | |
دادههای شیمیایی معمول
| اقلام | واحد | مقدار معمول | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | SiO2 | درصد | 99.91 | روش وزنی |
| Fe2O3 | ppm | 110 | اسپکتروفتومتر | |
| رطوبت | درصد | 0.06 | روش وزنی | |
| سفیدی | درصد | 98.5 | سفیدی سنج | |
| آب استخراجی | Ec | میکرومتر بر سانتی متر | 12.0 | کنداکتیویتی متر |
| Na+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | تیتراتور پتانسیومتری اتوماتیک | |
| pH | / | 5.0 | PH متر | |
تماس با شخص: Annie Zhou