| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | Các Nanosphere silic 100nm,Nanospheres silic hình cầu,Các hạt silica mịn 100nm |
||
|---|---|---|---|
![]()
Bột Silica hình cầu
NSS-D-G100
Đặc tính
Silica hình cầu dưới micromet được sản xuất bằng phương pháp oxy hóa ở nhiệt độ rất cao.
Silica hình cầu có các đặc điểm là độ tinh khiết cao, PSD hẹp, ứng suất nhiệt thấp, v.v.
Dữ liệu vật lý điển hình
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Thiết bị hoặc Phương pháp | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp sàng | +20µm | % | 0.0001 | Sàng ướt |
| Phương pháp laser | D50 | µm | 0.12 | Máy phân tích laser |
| D100 | µm | 0.95 | ||
| Diện tích bề mặt riêng | m²/g | 19.7 | Phương pháp hấp thụ Nitơ | |
| Vật liệu từ tính | ppm | 0.5 | Phương pháp thu hồi thanh từ | |
Dữ liệu hóa học điển hình
| Mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Thiết bị hoặc Phương pháp | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.91 | Phương pháp cân |
| Fe2O3 | ppm | 110 | Máy quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.06 | Phương pháp cân | |
| Độ trắng | % | 98.5 | Máy đo độ trắng | |
| Nước chiết | Ec | µs∕cm | 12.0 | Máy đo độ dẫn |
| Na+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | Máy chuẩn độ điện thế tự động | |
| pH | / | 5.0 | Máy đo pH | |
Người liên hệ: Annie Zhou