| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Nanosphères de silice de 100 nm,Nanosphères de silice sphériques,Particules de silice fines de 100 nm |
||
|---|---|---|---|
![]()
Poudre de silice sphérique
NSS-D-G100
Caractéristique
La silice sphérique submicronique est produite par un procédé d'oxydation à très haute température.
La silice sphérique présente des caractéristiques de haute pureté, une distribution granulométrique étroite, une faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode de tamisage | +20µm | % | 0.0001 | Tamisage humide |
| Méthode laser | D50 | µm | 0.12 | Analyseur laser |
| D100 | µm | 0.95 | ||
| Surface spécifique | m²/g | 19.7 | Méthode d'adsorption d'azote | |
| Matériau magnétique | ppm | 0.5 | Méthode de récupération par barre magnétique | |
Données chimiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | SiO2 | % | 99.91 | Méthode pondérale |
| Fe2O3 | ppm | 110 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0.06 | Méthode pondérale | |
| Blancheur | % | 98.5 | Blancheur-mètre | |
| Eau d'extraction | Ec | µs∕cm | 12.0 | Conductimètre |
| Na+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | Titrateur potentiel automatique | |
| pH | / | 5.0 | pH-mètre | |
Personne à contacter: Annie Zhou