| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 100nm Silika Nanosferleri,Küresel Silik Nanosferleri,100nm ince silikon parçacıkları |
||
|---|---|---|---|
![]()
Küresel Silik toz
NSS-D-G100
Karakteristik
Submikron küresel silikon çok yüksek sıcaklıkta oksidasyon yöntemiyle üretilir.
Küresel silika, yüksek saflık, dar PSD, düşük termal stres vb. karakterlerine sahiptir.
Tipik Fiziksel Veriler
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Araç veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Sivil metot | +20μm | % | 0.0001 | Islak karıştırma |
| Lazer yöntem | D50 | μm | 0.12 | Lazer Analizörü |
| D100 | μm | 0.95 | ||
| Özel yüzey alanı | m2/g | 19.7 | Azot emiş yöntem | |
| Manyetik malzeme | ppm | 0.5 | Manyetik çubuk kurtarma yöntemi | |
Tipik Kimyasal Veriler
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Araç veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kompozisyon | SiO2 | % | 99.91 | Ağırlık Metodu |
| Fe2O.3 | ppm | 110 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.06 | Ağırlık Metodu | |
| Beyazlık | % | 98.5 | Beyazlık ölçer | |
| Çekim suyu | Ek | μs ̊cm | 12.0 | İletişim ölçer |
| Hayır.+ | ppm | 1.2 | AAS | |
| Cl- | ppm | 2.7 | Otomatik Potansiyel Titratör | |
| pH | / | 5.0 | PH Meter | |
İlgili kişi: Annie Zhou