| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | Odm Silika Nanosferleri,700nm Silika Nanosferleri,700nm siyon2 nanopartikül |
||
|---|---|---|---|
Küresel Silik toz
NSS-D-G700
Karakteristik
Tipik Fiziksel Veriler
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Araç veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Lazer yöntem | D50 | μm | 0.70 | Lazer Analizörü |
| D100 | μm | 3.21 | ||
| Özel yüzey alanı | m2/g | 5.4 | Azot emiş yöntem | |
| Manyetik malzeme | ppm | 0.6 | Manyetik çubuk kurtarma yöntemi | |
Tipik Kimyasal Veriler
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Araç veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kompozisyon | SiO2 | % | 99.91 | Ağırlık Metodu |
| Fe2O.3 | ppm | 90 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.04 | Ağırlık Metodu | |
| Çekim suyu | Ek | μs ̊cm | 9.5 | İletişim ölçer |
| Hayır.+ | ppm | 0.9 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.9 | Otomatik Potansiyel Titratör | |
| pH | / | 4.8 | PH Meter | |
İlgili kişi: Annie Zhou