| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Nanopartículas de Sílica ODM,Nanopartículas de Sílica de 700nm,Nanopartícula de SiO2 de 700nm |
||
|---|---|---|---|
Polvo de sílica esférica
NSS-D-G700
Características
Dados físicos típicos
| Posições | Unidade | Valor típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Método a laser | D50 | μm | 0.70 | Analisador a laser |
| D100 | μm | 3.21 | ||
| Área de superfície específica | m2/g | 5.4 | Método de adsorção de nitrogénio | |
| Material magnético | ppm | 0.6 | Método de recuperação de barras magnéticas | |
Dados químicos típicos
| Posições | Unidade | Valor típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Composição química | SiO2 | % | 99.91 | Método de peso |
| Fe2O3 | ppm | 90 | Espectrofotômetro | |
| Água | % | 0.04 | Método de peso | |
| Água de extracção | Ec | μs cm | 9.5 | Medidor de condutividade |
| Não.+ | ppm | 0.9 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.9 | Titulador automático de potencial | |
| pH | / | 4.8 | Medidor de pH | |
Pessoa de Contato: Annie Zhou