| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | odm ซิลิค้า นาโนสเฟียร์,ซิลิค้า นาโนสเฟียร์ 700nm,ซีโอ2 นาโนอนุภาค 700nm |
||
|---|---|---|---|
ขาวซิลิก้ากลม
NSS-D-G700
ลักษณะ
ข้อมูลทางกายภาพทั่วไป
| รายการ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีเลเซอร์ | D50 | μm | 0.70 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ |
| D100 | μm | 3.21 | ||
| พื้นที่พื้นที่เฉพาะ | m2/g | 5.4 | วิธีการสับซ้อนไนโตรเจน | |
| วัสดุแม่เหล็ก | ppm | 0.6 | วิธีการฟื้นฟูสตาร์แม่เหล็ก | |
ข้อมูลสารเคมีทั่วไป
| รายการ | หน่วย | ค่าเฉพาะ | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| สารประกอบเคมี | SiO2 | % | 99.91 | วิธีการชั่งน้ําหนัก |
| Fe2O3 | ppm | 90 | สเปคตรโฟโตเมตร | |
| ความชื้น | % | 0.04 | วิธีการชั่งน้ําหนัก | |
| น้ําสกัด | ec | μs ̊cm | 9.5 | เครื่องวัดการนําไฟ |
| ไม่+ | ppm | 0.9 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.9 | อัตโนมัติ Potential Titrator | |
| pH | / | 4.8 | เครื่องวัด PH | |
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou