| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | อนุภาคนาโนซิลิกาแบบกระจายตัวสม่ำเสมอ 500nm,อนุภาคนาโนซิลิกาแบบกระจายตัวสม่ำเสมอ ODM,อนุภาคนาโนซิลิกาแบบฟูม 500nm |
||
|---|---|---|---|
ผงซิลิกาแบบทรงกลม
NSS-D-G500
ลักษณะเฉพาะ
ข้อมูลทางกายภาพทั่วไป
| รายการ | หน่วย | ค่าทั่วไป | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีเลเซอร์ | D50 | ไมโครเมตร | 0.54 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ |
| D100 | ไมโครเมตร | 2.92 | ||
| พื้นที่ผิวจำเพาะ | ตร.ม.2/ก. | 6.4 | วิธีการดูดซับไนโตรเจน | |
| วัสดุแม่เหล็ก | ppm | 0.2 | วิธีการกู้คืนแท่งแม่เหล็ก | |
ข้อมูลทางเคมีทั่วไป
| รายการ | หน่วย | ค่าทั่วไป | เครื่องมือหรือวิธีการ | |
|---|---|---|---|---|
| องค์ประกอบทางเคมี | SiO2 | % | 99.92 | วิธีชั่งน้ำหนัก |
| Fe2O3 | ppm | 80 | สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ | |
| ความชื้น | % | 0.04 | วิธีชั่งน้ำหนัก | |
| น้ำสกัด | Ec | μs/cm | 9.5 | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.0 | เครื่องไทเทรตศักย์ไฟฟ้าอัตโนมัติ | |
| pH | / | 5.2 | เครื่องวัดค่า pH | |
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou