| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | SINOENERGY GROUP |
| 최소 주문 수량: | 1KG |
|---|---|
| 배달 시간: | 영업일 기준 3-5일 |
| 지불 조건: | 신용장, 전신환 |
| 공급 능력: | 부대 당 20-25kg |
| 강조하다: | 500nm 단분산 실리카 나노 입자,ODM 단분산 실리카 나노 입자,500nm 흄드 실리카 나노 입자 |
||
|---|---|---|---|
구형 실리카 분말
NSS-D-G500
특성
일반적인 물리 데이터
| 항목 | 단위 | 일반적인 값 | 기기 또는 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 레이저 방법 | D50 | μm | 0.54 | 레이저 분석기 |
| D100 | μm | 2.92 | ||
| 비표면적 | m2/g | 6.4 | 질소 흡착법 | |
| 자성 물질 | ppm | 0.2 | 자석 막대 회수 방법 | |
일반적인 화학 데이터
| 항목 | 단위 | 일반적인 값 | 기기 또는 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| 화학 조성 | SiO2 | % | 99.92 | 중량법 |
| Fe2O3 | ppm | 80 | 분광광도계 | |
| 수분 | % | 0.04 | 중량법 | |
| 추출수 | Ec | μs/cm | 9.5 | 전도도계 |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.0 | 자동 전위 적정기 | |
| pH | / | 5.2 | PH 미터 | |
담당자: Annie Zhou