| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOENERGY GROUP |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কেজি |
|---|---|
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি ব্যাগ 20-25 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫০০ এনএম মোনোডিসপারেস সিলিকা ন্যানো পার্টিকল,ওডিএম monodisperse সিলিকা ন্যানোপার্টিকল,৫০০ এনএম ধোঁয়াযুক্ত সিলিকা ন্যানোপার্টিকল |
||
|---|---|---|---|
গোলাকার সিলিকা পাউডার
NSS-D-G500
বৈশিষ্ট্য
সাধারণ ভৌত ডেটা
| আইটেম | ইউনিট | সাধারণ মান | যন্ত্র বা পদ্ধতি | |
|---|---|---|---|---|
| লেজার পদ্ধতি | D50 | µm | 0.54 | লেজার অ্যানালাইজার |
| D100 | µm | 2.92 | ||
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল | m2/g | 6.4 | নাইট্রোজেন শোষণ পদ্ধতি | |
| চৌম্বকীয় উপাদান | ppm | 0.2 | চৌম্বকীয় বার পুনরুদ্ধার পদ্ধতি | |
সাধারণ রাসায়নিক ডেটা
| আইটেম | ইউনিট | সাধারণ মান | যন্ত্র বা পদ্ধতি | |
|---|---|---|---|---|
| রাসায়নিক গঠন | SiO2 | % | 99.92 | ওজন পদ্ধতি |
| Fe2O3 | ppm | 80 | স্পেকট্রোফটোমিটার | |
| আর্দ্রতা | % | 0.04 | ওজন পদ্ধতি | |
| নিষ্কাশিত জল | Ec | µs/cm | 9.5 | পরিবাহিতা মিটার |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.0 | স্বয়ংক্রিয় পটেনশিয়াল টাইট্রেটর | |
| pH | / | 5.2 | PH মিটার | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Annie Zhou