| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Nanopartículas de sílica monodispersas de 500nm,Nanopartículas de sílica monodispersas ODM,Nanopartículas de sílica pirogênica de 500nm |
||
|---|---|---|---|
Pó de Sílica Esférica
NSS-D-G500
Característica
Dados Físicos Típicos
| Itens | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Método a Laser | D50 | µm | 0.54 | Analisador a Laser |
| D100 | µm | 2.92 | ||
| Área de Superfície Específica | m2/g | 6.4 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Material Magnético | ppm | 0.2 | Método de Recuperação com Barra Magnética | |
Dados Químicos Típicos
| Itens | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.92 | Método Gravimétrico |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.04 | Método Gravimétrico | |
| Água de Extração | Ec | µs∕cm | 9.5 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.0 | Titrator Potenciométrico Automático | |
| pH | / | 5.2 | Medidor de pH | |
Pessoa de Contato: Annie Zhou