| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOENERGY GROUP |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20-25 кг в мешках |
| Выделить: | 500 нм монодисперсные наночастицы диоксида кремния,ODM монодисперсные наночастицы диоксида кремния,500 нм наночастицы аэросила |
||
|---|---|---|---|
Сферический порошок диоксида кремния
NSS-D-G500
Характеристика
Типичные физические данные
| Наименование | Ед. изм. | Типичное значение | Прибор или метод | |
|---|---|---|---|---|
| Лазерный метод | D50 | мкм | 0.54 | Лазерный анализатор |
| D100 | мкм | 2.92 | ||
| Удельная площадь поверхности | м2/г | 6.4 | Метод адсорбции азота | |
| Магнитный материал | ppm | 0.2 | Метод восстановления магнитным стержнем | |
Типичные химические данные
| Наименование | Ед. изм. | Типичное значение | Прибор или метод | |
|---|---|---|---|---|
| Химический состав | SiO2 | % | 99.92 | Весовой метод |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Спектрофотометр | |
| Влага | % | 0.04 | Весовой метод | |
| Экстракционная вода | Ec | мкСм/см | 9.5 | Кондуктометр |
| Na+ | ppm | 0.8 | ААС | |
| Cl- | ppm | 1.0 | Автоматический потенциометрический титратор | |
| pH | / | 5.2 | pH-метр | |
Контактное лицо: Annie Zhou