| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | Nanopartículas de sílice monodispersas de 500 nm,Nanopartículas de sílice monodispersas ODM,Nanopartículas de sílice fumadas de 500 nm |
||
|---|---|---|---|
Polvo de sílice esférico
NSS-D-G500
Características
Datos físicos típicos
| Las partidas | Unidad | Valor típico | Instrumento o método | |
|---|---|---|---|---|
| Método láser | D50 | Mm | 0.54 | Analisador láser |
| D100 | Mm | 2.92 | ||
| Superficie específica | - ¿ Qué?2/g | 6.4 | Método de adsorción de nitrógeno | |
| Material magnético | ppm | 0.2 | Método de recuperación de barras magnéticas | |
Datos químicos típicos
| Las partidas | Unidad | Valor típico | Instrumento o método | |
|---|---|---|---|---|
| Composición química | SiO2 | % | 99.92 | Método de peso |
| Fe2¿ Qué?3 | ppm | 80 | Espectrofotómetro | |
| Humedad | % | 0.04 | Método de peso | |
| Agua de extracción | El Consejo | El valor de las emisiones de CO2 | 9.5 | Medidor de conductividad |
| No.+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| C.L.- | ppm | 1.0 | Titulador de potencial automático | |
| El pH | / | 5.2 | Medidor de pH | |
Persona de Contacto: Annie Zhou