| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | نانوذرات سیلیکونی 500nm monodisperse,نانوذرات سیلیکونی تک پراکنده ODM,نانوذرات سیلیس 500 نانومتر,ODM monodisperse silica nanoparticles,500nm fumed silica nanoparticles |
||
|---|---|---|---|
پودر سیلیکای کروی
NSS-D-G500
ویژگی
داده های فیزیکی معمولی
| پست ها | واحد | ارزش معمولی | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| روش لیزر | D50 | μm | 0.54 | تحلیلگر لیزر |
| D100 | μm | 2.92 | ||
| سطح خاص | m2/g | 6.4 | روش جذب نیتروژن | |
| مواد مغناطیسی | ppm | 0.2 | روش بازیابی میله مغناطیسی | |
داده های شیمیایی معمولی
| پست ها | واحد | ارزش معمولی | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | SiO2 | % | 99.92 | روش وزن |
| Fe2اوه3 | ppm | 80 | اسپکتروفوتومتر | |
| رطوبت | % | 0.04 | روش وزن | |
| آب استخراج | اِک | μs cm | 9.5 | اندازه گیری رسانایی |
| نه+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| کل- | ppm | 1.0 | تایتر پتانسیل اتوماتیک | |
| pH | / | 5.2 | اندازه گیری PH | |
تماس با شخص: Annie Zhou