| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | SINOENERGY GROUP |
| 最小注文数量: | 1KG |
|---|---|
| 受渡し時間: | 3~5営業日 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給の能力: | 1袋あたり20~25kg |
| ハイライト: | 500nm 単分散シリカナノ粒子,ODM 単分散シリカナノ粒子,500nm フュームドシリカナノ粒子 |
||
|---|---|---|---|
球状シリカ粉末
NSS-D-G500
特徴
典型的な物理データ
| ポイント | ユニット | 典型的な値 | 道具や方法 | |
|---|---|---|---|---|
| レーザー方法 | D50 | μm | 0.54 | レーザー分析機 |
| D100 | μm | 2.92 | ||
| 特定の表面面積 | m2/g | 6.4 | 窒素吸収方法 | |
| 磁気材料 | ppm | 0.2 | マグネットバー復元方法 | |
典型的な化学データ
| ポイント | ユニット | 典型的な値 | 道具や方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 化学組成 | SiO2 | % | 99.92 | 体重方法 |
| フェ2オー3 | ppm | 80 | 光スペクトロメーター | |
| 湿度 | % | 0.04 | 体重方法 | |
| 抽出水 | エク | μs cm | 9.5 | 導電量計 |
| ほら+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| C.l- | ppm | 1.0 | オートマティック・ポテンシャル・ティトラータ | |
| pH | / | 5.2 | PH メーター | |
コンタクトパーソン: Annie Zhou