| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 500nm monodispers silika nanopartikülleri,ODM monodispers silika nanopartikülleri,500nm dumanlı silika nanopartikülleri |
||
|---|---|---|---|
Küresel Silika Tozu
NSS-D-G500
Özellik
Tipik Fiziksel Veriler
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Cihaz veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Lazer yöntemi | D50 | mikron | 0.54 | Lazer Analiz Cihazı |
| D100 | mikron | 2.92 | ||
| Özgül Yüzey Alanı | m2/g | 6.4 | Azot Adsorpsiyon Yöntemi | |
| Manyetik malzeme | ppm | 0.2 | Manyetik çubuk geri kazanım yöntemi | |
Tipik Kimyasal Veriler
| Kalemler | Birim | Tipik değer | Cihaz veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim | SiO2 | % | 99.92 | Ağırlık Yöntemi |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.04 | Ağırlık Yöntemi | |
| Ekstraksiyon Suyu | Ec | mikro s/cm | 9.5 | İletkenlik Ölçer |
| Na+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.0 | Otomatik Potansiyel Titratörü | |
| pH | / | 5.2 | PH Metre | |
İlgili kişi: Annie Zhou