| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SINOENERGY GROUP |
| Min sipariş miktarı: | 1kg |
|---|---|
| Teslim süresi: | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | Çanta başına 20-25kg |
| Vurgulamak: | 300nm Silika Nanosferleri,OEM Silika Nanosferleri,300nm amorf silik nanopartiküller |
||
|---|---|---|---|
Küresel Silik toz
NSS-D-G300
Karakteristik
Submikron küresel silikon çok yüksek sıcaklıkta oksidasyon yöntemiyle üretilir.
Küresel silika, yüksek saflık, dar PSD, düşük termal stres vb. karakterlerine sahiptir.
Tipik Fiziksel Veriler
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Araç veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Lazer yöntem | D50 | μm | 0.3 | Lazer Analizörü |
| D100 | μm | 0.7 | ||
| Özel yüzey alanı | m2/g | 13.0 | Azot emiş yöntem | |
| Manyetik malzeme | ppm | 0.4 | Manyetik çubuk kurtarma yöntemi | |
Tipik Kimyasal Veriler
| Parçalar | Birim | Tipik değer | Araç veya Yöntem | |
|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Kompozisyon | SiO2 | % | 99.9 | Ağırlık Metodu |
| Fe2O.3 | ppm | 150 | Spektrofotometre | |
| Nem | % | 0.06 | Ağırlık Metodu | |
| Çekim suyu | Ek | μs ̊cm | 10.2 | İletişim ölçer |
| Hayır.+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.4 | Otomatik Potansiyel Titratör | |
| pH | / | 5.4 | PH Meter | |
İlgili kişi: Annie Zhou