| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Nanopartículas de Sílica de 300nm,Nanopartículas de Sílica OEM,Nanopartículas de sílica amorfa de 300nm |
||
|---|---|---|---|
Pó de Sílica Esférica
NSS-D-G300
Característica
A sílica esférica submicrônica é produzida por um método de oxidação em temperatura muito alta.
A sílica esférica possui características de alta pureza, PSD estreito, baixo estresse térmico, etc.
Dados Físicos Típicos
| Itens | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Método a Laser | D50 | µm | 0.3 | Analisador a Laser |
| D100 | µm | 0.7 | ||
| Área de Superfície Específica | m2/g | 13.0 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Material Magnético | ppm | 0.4 | Método de Recuperação por Barra Magnética | |
Dados Químicos Típicos
| Itens | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.9 | Método Gravimétrico |
| Fe2O3 | ppm | 150 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.06 | Método Gravimétrico | |
| Água de Extração | Ec | µs/cm | 10.2 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 1.3 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.4 | Titrator Potenciométrico Automático | |
| pH | / | 5.4 | Medidor de pH | |
Pessoa de Contato: Annie Zhou