| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SINOENERGY GROUP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1kg |
|---|---|
| Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 20-25kg por saco |
| Destacar: | Micropartículas de sílica de 200nm,Pó de micropartículas de sílica,Partículas de sílica de 200nm |
||
|---|---|---|---|
![]()
Pó de Sílica Esférica
NSS-D-G200
Característica
A sílica esférica submicrônica é produzida por um método de oxidação em temperatura muito alta.
A sílica esférica possui características de alta pureza, PSD estreito, baixo estresse térmico, etc.
Dados Físicos Típicos
| Itens | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Método a Laser | D50 | µm | 0.26 | Analisador a Laser |
| D100 | µm | 0.72 | ||
| Área de Superfície Específica | m2/g | 13.9 | Método de Adsorção de Nitrogênio | |
| Material Magnético | ppm | 0.2 | Método de Recuperação de Barra Magnética | |
Dados Químicos Típicos
| Itens | Unidade | Valor Típico | Instrumento ou Método | |
|---|---|---|---|---|
| Composição Química | SiO2 | % | 99.91 | Método Gravimétrico |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Espectrofotômetro | |
| Umidade | % | 0.04 | Método Gravimétrico | |
| Água de Extração | Ec | µs∕cm | 9.7 | Medidor de Condutividade |
| Na+ | ppm | 0.7 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.5 | Titrator Potencial Automático | |
| pH | / | 4.78 | Medidor de PH | |
Pessoa de Contato: Annie Zhou