| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SINOENERGY GROUP |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1กก |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 3-5 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ถุงละ 20-25 กก |
| เน้น: | อนุภาคซิลิกาขนาด 200 นาโนเมตร,ผงอนุภาคซิลิกา,อนุภาคซิลิกาขนาด 200 นาโนเมตร |
||
|---|---|---|---|
![]()
ผงซิลิกาแบบทรงกลม
NSS-D-G200
คุณสมบัติ
ซิลิกาแบบทรงกลมขนาดซับไมครอนผลิตด้วยวิธีออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงมาก
ซิลิกาแบบทรงกลมมีคุณสมบัติความบริสุทธิ์สูง, การกระจายขนาดอนุภาคแคบ, ความเค้นความร้อนต่ำ เป็นต้น
ข้อมูลทางกายภาพทั่วไป
| หน่วย | ค่าทั่วไป | เครื่องมือหรือวิธีการ | องค์ประกอบทางเคมี | |
|---|---|---|---|---|
| วิธีเลเซอร์ | D50 | ไมโครเมตร | 0.26 | เครื่องวิเคราะห์เลเซอร์ |
| D100 | ไมโครเมตร | 0.72 | ||
| พื้นที่ผิวจำเพาะ | ตร.ม.O13.9 | วิธีการดูดซับไนโตรเจน | วัสดุแม่เหล็ก | |
| ppm | 1.5 | วิธีเรียกคืนแท่งแม่เหล็ก | ข้อมูลทางเคมีทั่วไป | |
รายการ
| หน่วย | ค่าทั่วไป | เครื่องมือหรือวิธีการ | องค์ประกอบทางเคมี | |
|---|---|---|---|---|
| SiO | 2O | 0.04 | วิธีชั่งน้ำหนัก | น้ำสกัด |
| 2O3ppm | 1.5 | สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ | ความชื้น | |
| % | 0.04 | วิธีชั่งน้ำหนัก | น้ำสกัด | |
| Ec | μs/cm | 9.7 | เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า | Na |
| +ppm | 1.5 | AAS | Cl | |
| -ppm | 1.5 | เครื่องไทเทรตศักย์ไฟฟ้าอัตโนมัติ | pH | |
| / | 4.78 | เครื่องวัด pH | ||
ผู้ติดต่อ: Annie Zhou