| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | SINOENERGY GROUP |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1kg |
|---|---|
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20-25kg mỗi túi |
| Làm nổi bật: | Vi hạt silica 200nm,Bột vi hạt silica,Hạt silica 200nm |
||
|---|---|---|---|
![]()
Bột silic hình cầu
NSS-D-G200
Đặc điểm
Silica hình cầu dưới micron được sản xuất bằng phương pháp oxy hóa ở nhiệt độ rất cao.
Silica hình cầu có đặc điểm tinh khiết cao, PSD hẹp, căng thẳng nhiệt thấp v.v.
Dữ liệu vật lý điển hình
| Các mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Công cụ hoặc phương pháp | |
|---|---|---|---|---|
| Phương pháp laser | D50 | μm | 0.26 | Máy phân tích laser |
| D100 | μm | 0.72 | ||
| Khu vực bề mặt cụ thể | m2/g | 13.9 | Phương pháp hấp thụ nitơ | |
| Vật liệu từ tính | ppm | 0.2 | Phương pháp phục hồi thanh từ tính | |
Dữ liệu hóa học điển hình
| Các mục | Đơn vị | Giá trị điển hình | Công cụ hoặc phương pháp | |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học | SiO2 | % | 99.91 | Phương pháp cân |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Máy đo quang phổ | |
| Độ ẩm | % | 0.04 | Phương pháp cân | |
| Nước chiết xuất | Ec | μs cm | 9.7 | Máy đo độ dẫn điện |
| Không.+ | ppm | 0.7 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.5 | Tiêu chuẩn tiềm năng tự động | |
| pH | / | 4.78 | PH Meter | |
Người liên hệ: Annie Zhou