| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SINOENERGY GROUP |
| Количество мин заказа: | 1 кг |
|---|---|
| Время доставки: | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 20-25 кг в мешках |
| Выделить: | Силикатные микрочастицы размером 200 нм,Порошок силикатных микрочастиц,Силикатные частицы размером 200 нм |
||
|---|---|---|---|
![]()
Сферический порошок кремния
NSS-D-G200
Характеристика
Субмикронный сферический кремний производится методом окисления при очень высоких температурах.
Сферический кремний имеет характеристики высокой чистоты, узкого PSD, низкого теплового напряжения и т.д.
Типичные физические данные
| Позиции | Единица | Типичная стоимость | Инструмент или метод | |
|---|---|---|---|---|
| Лазерный метод | D50 | мм | 0.26 | Лазерный анализатор |
| D100 | мм | 0.72 | ||
| Специфическая площадь поверхности | m2/g | 13.9 | Метод адсорбции азота | |
| Магнитный материал | ppm | 0.2 | Метод восстановления магнитных стержней | |
Типичные химические данные
| Позиции | Единица | Типичная стоимость | Инструмент или метод | |
|---|---|---|---|---|
| Химический состав | SiO2 | % | 99.91 | Метод веса |
| Фэ2О3 | ppm | 80 | Спектрофотометр | |
| Уровень влаги | % | 0.04 | Метод веса | |
| Вода для добычи | ЭК | Мммм | 9.7 | Измеритель проводимости |
| Нет.+ | ppm | 0.7 | AAS | |
| Кл- | ppm | 1.5 | Автоматический титратор потенциала | |
| pH | / | 4.78 | PH-метр | |
Контактное лицо: Annie Zhou