| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Microparticules de silice de 200 nm,microparticules de silice en poudre,Particules de silice de 200 nm |
||
|---|---|---|---|
![]()
Poudre de silice sphérique
NSS-D-G200
Caractéristique
La silice sphérique submicronique est produite par une méthode d'oxydation à très haute température.
La silice sphérique présente des caractéristiques de haute pureté, une distribution granulométrique étroite, une faible contrainte thermique, etc.
Données physiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode laser | D50 | µm | 0.26 | Analyseur laser |
| D100 | µm | 0.72 | ||
| Surface spécifique | m2/g | 13.9 | Méthode d'adsorption d'azote | |
| Matière magnétique | ppm | 0.2 | Méthode de récupération par barre magnétique | |
Données chimiques typiques
| Articles | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | SiO2 | % | 99.91 | Méthode pondérale |
| Fe2O3 | ppm | 80 | Spectrophotomètre | |
| Humidité | % | 0.04 | Méthode pondérale | |
| Eau d'extraction | Ec | µs/cm | 9.7 | Conductimètre |
| Na+ | ppm | 0.7 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.5 | Titreur potentiel automatique | |
| pH | / | 4.78 | pH-mètre | |
Personne à contacter: Annie Zhou