| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SINOENERGY GROUP |
| Quantité de commande min: | 1KG |
|---|---|
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20-25kg par sac |
| Mettre en évidence: | Nanosphères de silice ODM,Nanosphères de silice 700 nm,Nanoparticule de SiO2 700 nm |
||
|---|---|---|---|
Poudre de silice sphérique
NSS-D-G700
Caractéristique
Données physiques typiques
| Les postes | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Méthode au laser | D50 | μm | 0.70 | Analyseur laser |
| D100 | μm | 3.21 | ||
| Surface spécifique | - Je vous en prie2/g | 5.4 | Méthode d'adsorption de l'azote | |
| Matériau magnétique | en ppm | 0.6 | Méthode de récupération par barres magnétiques | |
Données chimiques typiques
| Les postes | Unité | Valeur typique | Instrument ou méthode | |
|---|---|---|---|---|
| Composition chimique | SiO2 | % | 99.91 | Méthode de poids |
| Le Fe2Je vous en prie.3 | en ppm | 90 | Spéctrophotomètre | |
| Humectation | % | 0.04 | Méthode de poids | |
| Eau d'extraction | Éc | μs cm | 9.5 | Compteur de conductivité |
| Je ne sais pas.+ | en ppm | 0.9 | AAS | |
| C.L.- | en ppm | 1.9 | Titrateur de potentiel automatique | |
| Le pH | / | 4.8 | Mesure de pH | |
Personne à contacter: Annie Zhou