| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SINOENERGY GROUP |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
|---|---|
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20-25kg per kantong |
| Menyoroti: | Nanobola Silika ODM,Nanobola Silika 700nm,Nanopartikel SiO2 700nm |
||
|---|---|---|---|
Bubuk Silika Bulat
NSS-D-G700
Karakteristik
Data Fisik Khas
| Item | Unit | Nilai Khas | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Metode Laser | D50 | µm | 0.70 | Penganalisis Laser |
| D100 | µm | 3.21 | ||
| Luas Permukaan Spesifik | m2/g | 5.4 | Metode Adsorpsi Nitrogen | |
| Bahan magnetik | ppm | 0.6 | Metode pemulihan batang magnet | |
Data Kimia Khas
| Item | Unit | Nilai Khas | Instrumen atau Metode | |
|---|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia | SiO2 | % | 99.91 | Metode Berat |
| Fe2O3 | ppm | 90 | Spektrofotometer | |
| Kelembaban | % | 0.04 | Metode Berat | |
| Air Ekstraksi | Ec | µs∕cm | 9.5 | Meter Konduktivitas |
| Na+ | ppm | 0.9 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.9 | Titrator Potensi Otomatis | |
| pH | / | 4.8 | Meteran PH | |
Kontak Person: Annie Zhou