| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SINOENERGY GROUP |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलो |
|---|---|
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति बैग 20-25 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | ओडीएम सिलिका नैनोस्फीयर,700nm सिलिका नैनोस्फीयर,700nm sio2 नैनोपार्टिकल |
||
|---|---|---|---|
गोलाकार सिलिका पाउडर
NSS-D-G700
विशेषता
विशिष्ट भौतिक डेटा
| वस्तु | इकाई | विशिष्ट मान | उपकरण या विधि | |
|---|---|---|---|---|
| लेजर विधि | D50 | µm | 0.70 | लेजर विश्लेषक |
| D100 | µm | 3.21 | ||
| विशिष्ट सतह क्षेत्र | m2/g | 5.4 | नाइट्रोजन अधिशोषण विधि | |
| चुंबकीय सामग्री | ppm | 0.6 | चुंबकीय बार रिकवरी विधि | |
विशिष्ट रासायनिक डेटा
| वस्तु | इकाई | विशिष्ट मान | उपकरण या विधि | |
|---|---|---|---|---|
| रासायनिक संरचना | SiO2 | % | 99.91 | भार विधि |
| Fe2O3 | ppm | 90 | स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | |
| नमी | % | 0.04 | भार विधि | |
| निष्कर्षण जल | Ec | µs∕cm | 9.5 | चालकता मीटर |
| Na+ | ppm | 0.9 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.9 | स्वचालित संभावित अनुमापक | |
| pH | / | 4.8 | PH मीटर | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Annie Zhou