| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOENERGY GROUP |
| Min. bestelaantal: | 1KG |
|---|---|
| Levertijd: | 3-5 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20-25 kg per zak |
| Markeren: | odm Silicium Nanobollen,700nm Silicium Nanobollen,700nm sio2 nanopartikel |
||
|---|---|---|---|
Sferisch siliciumpoeder
NSS-D-G700
Kenmerkend
Typische fysische gegevens
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Lasermethode | D50 | μm | 0.70 | Laser-analysator |
| D100 | μm | 3.21 | ||
| Specifieke oppervlakte | m2/g | 5.4 | Nitrogeenadsorptiemethode | |
| Magnetisch materiaal | ppm | 0.6 | Magnetische staafherstelmethode | |
Typische chemische gegevens
| Artikel 2 | Eenheid | Typische waarde | Instrument of methode | |
|---|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | SiO2 | % | 99.91 | Gewichtsmethode |
| Fe2O3 | ppm | 90 | Spectrophotometer | |
| Vocht | % | 0.04 | Gewichtsmethode | |
| Extractiewater | ec | μs ̊cm | 9.5 | Leidingmeter |
| - Nee.+ | ppm | 0.9 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.9 | Automatische potentiële titrator | |
| pH | / | 4.8 | PH-meter | |
Contactpersoon: Annie Zhou