| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | كرات السيليكا ODM,كرات السيليكا النانوية 700 نانومتر,جسيمات السيليكا النانوية 700 نانومتر,700nm Silica Nanospheres,700nm sio2 nanoparticle |
||
|---|---|---|---|
مسحوق السيليكا الكروي
NSS-D-G700
الخصائص
بيانات فيزيائية نموذجية
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | الأداة أو الطريقة | |
|---|---|---|---|---|
| طريقة الليزر | D50 | ميكرومتر | 0.70 | محلل الليزر |
| D100 | ميكرومتر | 3.21 | ||
| مساحة السطح النوعية | م2/غ | 5.4 | طريقة امتزاز النيتروجين | |
| مادة مغناطيسية | جزء في المليون | 0.6 | طريقة استعادة الشريط المغناطيسي | |
بيانات كيميائية نموذجية
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | الأداة أو الطريقة | |
|---|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | SiO2 | % | 99.91 | طريقة الوزن |
| Fe2O3 | جزء في المليون | 90 | مقياس الطيف الضوئي | |
| رطوبة | % | 0.04 | طريقة الوزن | |
| ماء الاستخلاص | Ec | ميكروسيمنز/سم | 9.5 | مقياس الموصلية |
| Na+ | جزء في المليون | 0.9 | AAS | |
| Cl- | جزء في المليون | 1.9 | مقياس معايرة الجهد التلقائي | |
| pH | / | 4.8 | مقياس الأس الهيدروجيني | |
اتصل شخص: Annie Zhou