| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SINOENERGY GROUP |
| Cantidad de orden mínima: | 1KG |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20-25 kg por bolsas |
| Resaltar: | oDm Nanosferas de silicio,Nanosferas de silicio de 700 nm,Las nanopartículas de 700 nm |
||
|---|---|---|---|
Polvo de sílice esférico
NSS-D-G700
Características
Datos físicos típicos
| Las partidas | Unidad | Valor típico | Instrumento o método | |
|---|---|---|---|---|
| Método láser | D50 | Mm | 0.70 | Analisador láser |
| D100 | Mm | 3.21 | ||
| Superficie específica | - ¿ Qué?2/g | 5.4 | Método de adsorción de nitrógeno | |
| Material magnético | ppm | 0.6 | Método de recuperación de barras magnéticas | |
Datos químicos típicos
| Las partidas | Unidad | Valor típico | Instrumento o método | |
|---|---|---|---|---|
| Composición química | SiO2 | % | 99.91 | Método de peso |
| Fe2¿ Qué?3 | ppm | 90 | Espectrofotómetro | |
| Humedad | % | 0.04 | Método de peso | |
| Agua de extracción | El Consejo | El valor de las emisiones de CO2 | 9.5 | Medidor de conductividad |
| No.+ | ppm | 0.9 | AAS | |
| C.L.- | ppm | 1.9 | Titulador de potencial automático | |
| El pH | / | 4.8 | Medidor de pH | |
Persona de Contacto: Annie Zhou