| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | نانو کره های سیلیکایی ODM,نانو کره های سیلیکایی 700 نانومتری,نانوذرات سیلیسیم دی اکسید 700 نانومتری,700nm Silica Nanospheres,700nm sio2 nanoparticle |
||
|---|---|---|---|
پودر سیلیس کروی
NSS-D-G700
ویژگی
داده های فیزیکی معمول
| مورد | واحد | مقدار معمول | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| روش لیزر | D50 | میکرومتر | 0.70 | آنالایزر لیزر |
| D100 | میکرومتر | 3.21 | ||
| سطح ویژه | متر2/ گرم | 5.4 | روش جذب نیتروژن | |
| ماده مغناطیسی | ppm | 0.6 | روش بازیابی میله مغناطیسی | |
داده های شیمیایی معمول
| مورد | واحد | مقدار معمول | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | SiO2 | درصد | 99.91 | روش وزنی |
| Fe2O3 | ppm | 90 | اسپکتروفتومتر | |
| رطوبت | درصد | 0.04 | روش وزنی | |
| آب استخراجی | Ec | میکرومتر بر سانتی متر | 9.5 | کنداکتیویتی متر |
| Na+ | ppm | 0.9 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.9 | تیتراتور پتانسیومتری اتوماتیک | |
| pH | / | 4.8 | PH متر | |
تماس با شخص: Annie Zhou