| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SINOENERGY GROUP |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| زمان تحویل: | 3-5 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 20-25 کیلوگرم در هر کیسه |
| برجسته کردن: | ریز ذرات سیلیکا 200 نانومتری,پودر ریز ذرات سیلیکا,ذرات سیلیکا 200 نانومتری,silica microparticles Powder,200nm silica particles |
||
|---|---|---|---|
![]()
پودر سیلیس کروی
NSS-D-G200
مشخصه
سیلیس کروی زیر میکرون با روش اکسیداسیون در دمای بسیار بالا تولید می شود.
سیلیس کروی دارای مشخصات خلوص بالا، توزیع اندازه ذرات باریک، تنش حرارتی کم و غیره است.
داده های فیزیکی معمول
| مورد | واحد | مقدار معمول | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| روش لیزر | D50 | میکرومتر | 0.26 | آنالایزر لیزر |
| D100 | میکرومتر | 0.72 | ||
| سطح ویژه | متر2گرم | 13.9 | روش جذب نیتروژن | |
| مواد مغناطیسی | ppm | 0.2 | روش بازیابی میله مغناطیسی | |
داده های شیمیایی معمول
| مورد | واحد | مقدار معمول | ابزار یا روش | |
|---|---|---|---|---|
| ترکیب شیمیایی | SiO2 | درصد | 99.91 | روش وزنی |
| Fe2O3 | ppm | 80 | اسپکتروفتومتر | |
| رطوبت | درصد | 0.04 | روش وزنی | |
| آب استخراجی | Ec | میکرومتر بر سانتی متر | 9.7 | متر هدایت الکتریکی |
| Na+ | ppm | 0.7 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.5 | تیتراتور پتانسیومتری اتوماتیک | |
| pH | / | 4.78 | PH متر | |
تماس با شخص: Annie Zhou