| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SINOENERGY GROUP |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1KG |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 20-25 κιλά ανά σακούλα |
| Επισημαίνω: | νμ Νανόσφαίρες πυριτίου,Νανοσφαίρες πυριτίου 700 nm,Νανοσωματίδια 700nm sio2 |
||
|---|---|---|---|
Σφαιρική σκόνη πυριτίου
NSS-D-G700
Χαρακτηριστικό
Τυπικά φυσικά δεδομένα
| Άρθρα | Μονάδα | Τυπική αξία | Μέσο ή Μέθοδος | |
|---|---|---|---|---|
| Μέθοδος λέιζερ | D50 | μm | 0.70 | Αναλυτής λέιζερ |
| D100 | μm | 3.21 | ||
| Ειδική επιφάνεια | m2/g | 5.4 | Μέθοδος προσρόφησης αζώτου | |
| Μαγνητικό υλικό | ppm | 0.6 | Μέθοδος ανάκτησης μαγνητικών ράβδων | |
Τυπικά χημικά δεδομένα
| Άρθρα | Μονάδα | Τυπική αξία | Μέσο ή Μέθοδος | |
|---|---|---|---|---|
| Χημική σύνθεση | SiO2 | % | 99.91 | Μέθοδος βάρους |
| Φε2Ο3 | ppm | 90 | Φασματοφωτομετρητής | |
| Υγρασία | % | 0.04 | Μέθοδος βάρους | |
| Νερό εξαγωγής | Οκ | μs·cm | 9.5 | Μέτρο αγωγιμότητας |
| Να.+ | ppm | 0.9 | ΑΑΣ | |
| Κλ- | ppm | 1.9 | Αυτόματος τιτλοποιητής δυναμικού | |
| pH | / | 4.8 | Μετρητής PH | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Annie Zhou