| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SINOENERGY GROUP |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 كجم |
|---|---|
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على العرض: | 20-25 كجم لكل كيس |
| إبراز: | جسيمات السيليكا النانوية أحادية التشتت بحجم 500 نانومتر,جسيمات السيليكا النانوية أحادية التشتت ODM,جسيمات السيليكا الدخانية النانوية بحجم 500 نانومتر,ODM monodisperse silica nanoparticles,500nm fumed silica nanoparticles |
||
|---|---|---|---|
مسحوق السيليكا الكروي
NSS-D-G500
الخصائص
البيانات الفيزيائية النموذجية
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | أداة أو طريقة | |
|---|---|---|---|---|
| طريقة الليزر | D50 | μm | 0.54 | محلل ليزر |
| D100 | μm | 2.92 | ||
| مساحة سطحية محددة | م2/g | 6.4 | طريقة امتصاص النيتروجين | |
| مواد مغناطيسية | ppm | 0.2 | طريقة استعادة القضبان المغناطيسية | |
بيانات كيميائية نموذجية
| البنود | الوحدة | القيمة النموذجية | أداة أو طريقة | |
|---|---|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | SiO2 | % | 99.92 | طريقة الوزن |
| في2أوه3 | ppm | 80 | مقياس الطيف | |
| الرطوبة | % | 0.04 | طريقة الوزن | |
| مياه الاستخراج | إك | μs cm | 9.5 | عداد الموصلات |
| لا+ | ppm | 0.8 | AAS | |
| Cl- | ppm | 1.0 | مقياس إمكانات تلقائي | |
| الحموضة | / | 5.2 | مقياس الحرارة | |
اتصل شخص: Annie Zhou